<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivier De Doncker &#187; chroniques MINT</title>
	<atom:link href="http://www.olivierdedoncker.com/category/mint/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olivierdedoncker.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chronique MINT &#8211; 23/06 : j&#8217;ai testé pour vous Radionomy</title>
		<link>http://www.olivierdedoncker.com/chronique-mint-2306-jai-teste-pour-vous-radionomy.htm</link>
		<comments>http://www.olivierdedoncker.com/chronique-mint-2306-jai-teste-pour-vous-radionomy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 23:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odd</dc:creator>
				<category><![CDATA[chroniques MINT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdedoncker.com/chronique-mint-2306-jai-teste-pour-vous-radionomy/chronique-mint-2306-jai-teste-pour-vous-radionomy.htm</guid>
		<description><![CDATA[Pour la dernière chronique Net Business de cette saison, petit clin d&#8217;oeil radiophonique avec ce billet consacré à Radionomy. Pour rappel, Radionomy est une start-up belge qui vous propose de monter votre propre station de radio avec votre musique, vos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.olivierdedoncker.com%2Fchronique-mint-2306-jai-teste-pour-vous-radionomy.htm" send="true" width="500" show_faces="true" font=""></fb:like><br /><br /><p>Pour la dernière chronique Net Business de cette saison, petit clin d&#8217;oeil radiophonique avec ce billet consacré à <a href=http://www.radionomy.com>Radionomy</a>.</p>
<p>Pour rappel, Radionomy est une start-up belge qui vous propose de monter votre propre station de radio avec votre musique, vos séquences audio, vos podcasts, vos jingles etc. J&#8217;ai eu l&#8217;occasion de tester l&#8217;interface de la dernière version du logiciel (le &#8220;radio manager&#8221;) et force est d&#8217;avouer que c&#8217;est très facile d&#8217;utilisation. Pas besoin d&#8217;un un geek en phase terminale pour causer dans le poste. </p>
<p>Evidemment, on peut s&#8217;interroger sur la viabilité d&#8217;un projet comme Radionomy, à mi-chemin entre le web, le podcasting et la radio traditionnelle. Toujours est-il qu&#8217;il s&#8217;agit de la plate-forme idéale pour des stations radio de niche, voire de micro-niche. La semaine dernière, le magazine Media Marketing avait par exemple créé une radio pour commenter l&#8217;actualité du festival international de la publicité qui vient de s&#8217;achever à Cannes.</p>
<p>Reste maintenant à voir si, dans son prochain plan de fréquences (lequel sortira probablement vers 2052), le CSA va homologuer les centaines de stations qui vont se créer sur Radionomy , mais ceci est une autre histoire <img src='http://www.olivierdedoncker.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivierdedoncker.com/chronique-mint-2306-jai-teste-pour-vous-radionomy.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique MINT &#8211; 16/06 : données volées chez Belgacom, la TNT française sur votre ordinateur</title>
		<link>http://www.olivierdedoncker.com/chronique-mint-1606-donnees-volees-chez-belgacom-la-tnt-francaise-sur-votre-ordinateur.htm</link>
		<comments>http://www.olivierdedoncker.com/chronique-mint-1606-donnees-volees-chez-belgacom-la-tnt-francaise-sur-votre-ordinateur.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odd</dc:creator>
				<category><![CDATA[chroniques MINT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdedoncker.com/chronique-mint-1606-donnees-volees-chez-belgacom-la-tnt-francaise-sur-votre-ordinateur/chronique-mint-1606-donnees-volees-chez-belgacom-la-tnt-francaise-sur-votre-ordinateur.htm</guid>
		<description><![CDATA[2.000 données de clients dans la nature chez Belgacom Une information récemment dévoilée par le site spécialisé The Register. Il y a quelques mois, des pirates informatiques ont publié sur Internet les informations personnelles de 2.000 clients ADSL chez Belgacom. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.olivierdedoncker.com%2Fchronique-mint-1606-donnees-volees-chez-belgacom-la-tnt-francaise-sur-votre-ordinateur.htm" send="true" width="500" show_faces="true" font=""></fb:like><br /><br /><h2>2.000 données de clients dans la nature chez Belgacom</h2>
<p>Une information récemment dévoilée par le site spécialisé <a href=http://www.theregister.co.uk/2008/06/11/security_breach_at_belgacom/>The Register</a>. Il y a quelques mois, des pirates informatiques ont publié sur Internet les informations personnelles de 2.000 clients ADSL chez Belgacom. Les auteurs de ce forfait entendaient ainsi protester contre les tarifs trop chers pratiqués par l&#8217;opérateur historique. C&#8217;est une méthode plus vindicative de protestation que lancer une pétition comme on en a vu fleurir ces derniers mois dans le web belge. Donc, si vous avez récemment reçu une lettre de Belgacom vous invitant à changer vos login et mot de passe ADSL, vous en connaissez désormais la raison <img src='http://www.olivierdedoncker.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> …</p>
<h2>Wizzgo, un nouveau service pour regarder les chaînes de la TNT française</h2>
<p>Wizzgo est une nouvelle start-up qui vous donne accès aux programmes de la Télévision Numérique Terrestre française. Il vous suffit de télécharger un logiciel gratuit qui vous permet d&#8217;enregistrer les émissions diffusées sur les chaînes de la TNT (des chaînes qui ne sont pas diffusées chez nous comme BFM TV, France 4, Direct 8 ou i>TELE). Attention, on ne peut effectivement qu&#8217;<em>enregistrer</em> des programmes à venir. Impossible donc de regarder une chaîne en direct ou une émission déjà diffusée (en d&#8217;autres termes: pas de temps réel ni de vidéo à la demande). L&#8217;adresse: <a href=http://www.wizzgo.com>www.wizzgo.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivierdedoncker.com/chronique-mint-1606-donnees-volees-chez-belgacom-la-tnt-francaise-sur-votre-ordinateur.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINT a besoin de vous</title>
		<link>http://www.olivierdedoncker.com/mint-a-besoin-de-vous.htm</link>
		<comments>http://www.olivierdedoncker.com/mint-a-besoin-de-vous.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 14:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odd</dc:creator>
				<category><![CDATA[chroniques MINT]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdedoncker.com/mint-a-besoin-de-vous/mint-a-besoin-de-vous.htm</guid>
		<description><![CDATA[Selon certaines fuites (qui seraient plus que des fuites) inquiétantes, MINT ne figurerait pas dans le nouveau plan de fréquences que la Communauté française doit dévoiler incessamment sous peu, ce qui se traduirait par la disparition de cette station au ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.olivierdedoncker.com%2Fmint-a-besoin-de-vous.htm" send="true" width="500" show_faces="true" font=""></fb:like><br /><br /><p>Selon certaines fuites (qui seraient plus que des fuites) inquiétantes, MINT ne figurerait pas dans le nouveau plan de fréquences que la Communauté française doit dévoiler incessamment sous peu, ce qui se traduirait par la disparition de cette station au sein du paysage audiovisuel belge. Si vous appréciez cette radio (et en particulier les chroniques Net Business du lundi soir&#8230;), je vous invite à signer dès maintenant la <a href=http://www.mint.be/petition.php?url=www.mint.be>pétition sur MINT.be</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivierdedoncker.com/mint-a-besoin-de-vous.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique MINT &#8211; 09/06 : Doxys, un nouveau site pour perdre des kilos par Internet</title>
		<link>http://www.olivierdedoncker.com/doxys-regime.htm</link>
		<comments>http://www.olivierdedoncker.com/doxys-regime.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 14:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odd</dc:creator>
				<category><![CDATA[chroniques MINT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdedoncker.com/doxys-regime/doxys-regime.htm</guid>
		<description><![CDATA[Faire régime grâce aux nouvelles technologies, c&#8217;est dans l&#8217;air du temps. On pense par exemple à la fameuse WiiFit qui fait bouger les possesseurs de la Wii devant leur téléviseur. Dans le même registre, il y a aussi Doxys, une ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.olivierdedoncker.com%2Fdoxys-regime.htm" send="true" width="500" show_faces="true" font=""></fb:like><br /><br /><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="200" height="20" id="dewplayer" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="movie" value="http://www.olivierdedoncker.com/dewplayer.swf?son=http://www.olivierdedoncker.com/chron_mint_090608.Mp3&amp;bgcolor=FFFFFF" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="FFFFFF" /><embed src="http://www.olivierdedoncker.com/dewplayer.swf?son=http://www.olivierdedoncker.com/chron_mint_090608.Mp3&amp;bgcolor=FFFFFF" quality="high" bgcolor="FFFFFF" width="200" height="20" name="dewplayer" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object><br />
</p>
<p>Faire régime grâce aux nouvelles technologies, c&#8217;est dans l&#8217;air du temps. On pense par exemple à la fameuse WiiFit qui fait bouger les possesseurs de la Wii devant leur téléviseur. Dans le même registre, il y a aussi Doxys, une start-up belge qui vous propose un coach diététique par Internet. </p>
<p>Comment cela fonctionne-t-il? Vous  commencez par indiquer votre profil, vos habitudes d&#8217;alimentation et le nombre de kilos que vous aimeriez bien perdre. Sur cette base, votre diététicien virtuel vous dira en quoi ces mêmes habitudes ne sont pas équilibrées et, chaque jour, vous recevrez des propositions de menus personnalisées, la composition nutritive des plats conseillés et même la liste des courses pour réaliser votre menu.</p>
<p>Qu&#8217;est-ce que ça coûte? Il y a une version gratuite et une version payante qui vous donne accès à toutes les fonctionnalités du service. Il faut compter 15 euros pour 2 mois d&#8217;abonnement, 20 euros pour 4 mois et 25 euros pour 6 mois. Une somme qui est assez raisonnable par rapport à la consultation chez un &#8220;vrai&#8221; diététicien.</p>
<p>L&#8217;adresse du site si vous voulez essayer par vous-même : <a href=http://www.doxys.be>www.doxys.be</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivierdedoncker.com/doxys-regime.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique MINT &#8211; 02/06 : médecine et Internet, MonProgrammeTV.be</title>
		<link>http://www.olivierdedoncker.com/etude-medecine-internet.htm</link>
		<comments>http://www.olivierdedoncker.com/etude-medecine-internet.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 05:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odd</dc:creator>
				<category><![CDATA[chroniques MINT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdedoncker.com/etude-medecine-internet/etude-medecine-internet.htm</guid>
		<description><![CDATA[Le patient est un internaute comme les autres C&#8217;est la constatation globale d&#8217;une étude réalisée par InSites Consulting auprès d&#8217;un échantillon de 300 internautes belges. Principal enseignement : 50% d&#8217;entre eux vérifient le diagnostic établi par leur médecin grâce à ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.olivierdedoncker.com%2Fetude-medecine-internet.htm" send="true" width="500" show_faces="true" font=""></fb:like><br /><br /><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="200" height="20" id="dewplayer" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="movie" value="http://www.olivierdedoncker.com/dewplayer.swf?son=http://www.olivierdedoncker.com/chron_mint_020608.Mp3&amp;bgcolor=FFFFFF" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="FFFFFF" /><embed src="http://www.olivierdedoncker.com/dewplayer.swf?son=http://www.olivierdedoncker.com/chron_mint_020608.Mp3&amp;bgcolor=FFFFFF" quality="high" bgcolor="FFFFFF" width="200" height="20" name="dewplayer" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object><br />
</p>
<h2>Le patient est un internaute comme les autres</h2>
<p>C&#8217;est la constatation globale d&#8217;une étude réalisée par InSites Consulting auprès d&#8217;un échantillon de 300 internautes belges. Principal enseignement : 50% d&#8217;entre eux vérifient  le diagnostic établi par leur médecin grâce à Internet. Paradoxalement, à peine 40% de ces mêmes internautes font confiance aux informations qu&#8217;ils trouvent, notamment celles qui proviennent des sites de firmes pharmaceutiques. Réciproquement, cette étude montre aussi que de plus en plus de patients n&#8217;hésitent plus à demander à leur médecin de se faire prescrire un médicament qu&#8217;ils ont découvert sur Internet. </p>
<h2>MonProgrammeTV.be</h2>
<p>Un nouveau site qui, comme son nom l&#8217;indique, vous donne les grilles des principales chaînes disponibles en Belgique. Pas de commentaires, pas de critiques, pas de bla-bla: ce site ne s&#8217;encombre pas de détails inutiles et c&#8217;est aussi ce qui peut le rendre utile si vous souhaitez simplement savoir ce qu&#8217;il y a de bien à la télé ce soir (ou bien constater que, comme d&#8217;habitude, il n&#8217;y a rien à regarder&#8230;). Retenons quand même la possibilité de personnaliser l&#8217;affichage avec les chaînes qui vous intéressent. L&#8217;adresse: <a href=http://www.monprogrammetv.be>www.monprogrammetv.be</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivierdedoncker.com/etude-medecine-internet.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique MINT &#8211; 26/05 : payement par GSM, Zappy Baby en français</title>
		<link>http://www.olivierdedoncker.com/paiement-gsm-mobile.htm</link>
		<comments>http://www.olivierdedoncker.com/paiement-gsm-mobile.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odd</dc:creator>
				<category><![CDATA[chroniques MINT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdedoncker.com/paiement-gsm-mobile/paiement-gsm-mobile.htm</guid>
		<description><![CDATA[Les Belges utilisent rarement leur GSM comme moyen de paiement C&#8217;est le résultat d&#8217;une étude réalisée au niveau européen par la société Unisys. Seulement 8% des Belges sortent leur téléphone portable pour acheter dans un magasin ou pour faire des ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.olivierdedoncker.com%2Fpaiement-gsm-mobile.htm" send="true" width="500" show_faces="true" font=""></fb:like><br /><br /><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="200" height="20" id="dewplayer" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="movie" value="http://www.olivierdedoncker.com/dewplayer.swf?son=http://www.olivierdedoncker.com/chron_mint_260508.Mp3&amp;bgcolor=FFFFFF" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="FFFFFF" /><embed src="http://www.olivierdedoncker.com/dewplayer.swf?son=http://www.olivierdedoncker.com/chron_mint_260508.Mp3&amp;bgcolor=FFFFFF" quality="high" bgcolor="FFFFFF" width="200" height="20" name="dewplayer" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object><br />
</p>
<h2>Les Belges utilisent rarement leur GSM comme moyen de paiement</h2>
<p>C&#8217;est le résultat d&#8217;une étude réalisée au niveau européen par la société Unisys. Seulement 8% des Belges sortent leur téléphone portable pour acheter dans un magasin ou pour faire des virements bancaires. 76 % des personnes interrogées n&#8217;ont pas l&#8217;intention de franchir un jour le pas et 60% pensent même que payer par GSM, c&#8217;est dangereux du point de vue de la sécurité. Pour l&#8217;anecdote, ce sont les Allemands qui décrochent la Palme européenne: 21% de nos voisins allemands payent avec leur GSM, ce qui, il faut bien l&#8217;avouer, n&#8217;est pas énorme non plus.</p>
<h2>Zappy Baby maintenant en français</h2>
<p>Si vous êtes l&#8217;heureux détenteur de cet objet multimédia qu&#8217;on appelle &#8220;bébé&#8221; ou (dans sa version 2.0) &#8220;enfant&#8221;, vous pouvez désormais surfer sur Zappy Baby en version française. Il s&#8217;agit d&#8217;une des plus anciennes communautés de l&#8217;Internet belge consacrées aux bambins et à leur éducation. Vous pouvez y partager votre expérience de jeune ou de futur parent en ouvrant un blog, en publiant  des photos ou en dialoguant sur les forums avec d&#8217;autres possesseurs qui ont un modèle proche du vôtre. L&#8217;adresse : <a href=http://www.zappybaby.be>www.zappybaby.be</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivierdedoncker.com/paiement-gsm-mobile.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique MINT &#8211; 05/05 : Windows Vista peine à séduire les entreprises belges</title>
		<link>http://www.olivierdedoncker.com/vista-entreprises-belges.htm</link>
		<comments>http://www.olivierdedoncker.com/vista-entreprises-belges.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 09:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odd</dc:creator>
				<category><![CDATA[chroniques MINT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdedoncker.com/vista-entreprises-belges/vista-entreprises-belges.htm</guid>
		<description><![CDATA[Windows Vista peine à séduire les entreprises belges C&#8217;est ce que révèle une enquête parue dans l&#8217;hebdomadaire informatique Data News. Windows Vista, le successeur de Windows Xp, n&#8217;a été adopté que par seulement 7% des grandes entreprises belges, c&#8217;est-à-dire celles ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.olivierdedoncker.com%2Fvista-entreprises-belges.htm" send="true" width="500" show_faces="true" font=""></fb:like><br /><br /><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="200" height="20" id="dewplayer" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="movie" value="http://www.olivierdedoncker.com/dewplayer.swf?son=http://www.olivierdedoncker.com/chron_mint_050508.Mp3&amp;bgcolor=FFFFFF" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="FFFFFF" /><embed src="http://www.olivierdedoncker.com/dewplayer.swf?son=http://www.olivierdedoncker.com/chron_mint_050508.Mp3&amp;bgcolor=FFFFFF" quality="high" bgcolor="FFFFFF" width="200" height="20" name="dewplayer" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object><br />
</p>
<h2>Windows Vista peine à séduire les entreprises belges</h2>
<p>C&#8217;est ce que révèle une <a href=http://www.datanews.be/articles/index.jsp?siteID=90&#038;sectionID=57&#038;articleID=18034>enquête</a> parue dans l&#8217;hebdomadaire informatique Data News. Windows Vista, le successeur de Windows Xp, n&#8217;a été adopté que par seulement 7% des grandes entreprises belges, c&#8217;est-à-dire celles qui emploient plus de 500 personnes. Pire encore: 74% des directeurs informatiques n&#8217;envisagent pas d&#8217;adopter Vista au sein de leur entreprise durant les prochaines années. Cette tendance anti-Vista se retrouve aussi bien dans les PME que dans les grandes sociétés où 7 directeurs informatiques sur 10 souhaiteraient carrément éviter d&#8217;installer ce système d&#8217;exploitation (pour être honnête, je les comprends un peu&#8230;)</p>
<p>Cette enquête est publiée au moment où Microsoft a finalement renoncé à mettre la main sur Yahoo! comme on l&#8217;a appris. Microsoft qui est plus que jamais pris en tenaille entre les ventes de ses logiciels qui s&#8217;érodent année après année et son incapacité à rattraper son retard dans le domaine de la publicité en ligne et de l&#8217;&#8221;Internet computing&#8221;. Une période dorée est peut-être en train de s&#8217;achever pour la société de Bill Gates…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivierdedoncker.com/vista-entreprises-belges.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique MINT &#8211; 28/04: Internet par satellite en Belgique, respect de la vie privée</title>
		<link>http://www.olivierdedoncker.com/internet-satellite-belgique.htm</link>
		<comments>http://www.olivierdedoncker.com/internet-satellite-belgique.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 17:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odd</dc:creator>
				<category><![CDATA[chroniques MINT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdedoncker.com/internet-satellite-belgique/internet-satellite-belgique.htm</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Internet par satellite arrive en Belgique Dès le premier juin, vous pourrez (théoriquement) surfer sur Internet grâce au satellite. Après l&#8217;ADSL et le câble, voilà donc un 3e larron qui débarque sur le marché de la connexion Internet. Cette nouvelle ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.olivierdedoncker.com%2Finternet-satellite-belgique.htm" send="true" width="500" show_faces="true" font=""></fb:like><br /><br /><h2>L&#8217;Internet par satellite arrive en Belgique</h2>
<p>Dès le premier juin, vous pourrez (théoriquement) <a href=http://www.hln.be/hln/nl/958/Multimedia/article/detail/253732/2008/04/23/Straks-ook-internet-via-satelliet-in-ons-land.dhtml>surfer sur Internet grâce au satellite</a>. Après l&#8217;ADSL et le câble, voilà donc un 3e larron qui débarque sur le marché de la connexion Internet. Cette nouvelle offre se nomme Astra2Connect et est le résultat d&#8217;un accord entre deux acteurs de la diffusion par satellite, Ses Astra et le Belge Satelliet Electronics. On n&#8217;a encore aucune information sur le prix ou les capacités techniques de l&#8217;abonnement que proposera Astra2Connect mais on peut espérer que cela va stimuler la concurrence sur le marché des télécoms en Belgique&#8230;</p>
<h2>72% des Belges sont inquiets quant au respect de leur vie privée sur Internet</h2>
<p>C&#8217;est ce que révèle un <a href=http://www.hln.be/hln/nl/958/Multimedia/article/detail/246403/2008/04/17/72-procent-Belgen-bezorgd-over-privacy-op-internet.dhtml>récent sondage</a> effectué par la Commission européenne. 72%, c&#8217;est un résultat supérieur à la moyenne européenne.  En même temps, 63% de nos compatriotes jugent que la loi belge protège suffisamment leurs données personnelles contre d&#8217;éventuels abus. Ce chiffre s&#8217;élève à 48% pour l&#8217;ensemble des états membres. Dans ce domaine, la Grande-Bretagne et la Grèce sont les pays de l&#8217;Union où la confiance en la loi est la plus faible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivierdedoncker.com/internet-satellite-belgique.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique MINT &#8211; 21/04 : site d&#8217;emploi dans les PME, Donoo</title>
		<link>http://www.olivierdedoncker.com/emploi-job-pme.htm</link>
		<comments>http://www.olivierdedoncker.com/emploi-job-pme.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 21:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odd</dc:creator>
				<category><![CDATA[chroniques MINT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdedoncker.com/emploi-job-pme/emploi-job-pme.htm</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau site d&#8217;emploi spécialisé dans le monde des PME Cela s&#8217;intitule EmploiPME.be et c&#8217;est une initiative commune du portail d&#8217;emploi Stepstone et du magazine PME-KMO. Comme son nom l&#8217;indique, EmploiPME se concentre principalement sur les offres d&#8217;emploi dans le ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.olivierdedoncker.com%2Femploi-job-pme.htm" send="true" width="500" show_faces="true" font=""></fb:like><br /><br /><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="200" height="20" id="dewplayer" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="movie" value="http://www.olivierdedoncker.com/dewplayer.swf?son=http://www.olivierdedoncker.com/chron_mint_210408.Mp3&amp;bgcolor=FFFFFF" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="FFFFFF" /><embed src="http://www.olivierdedoncker.com/dewplayer.swf?son=http://www.olivierdedoncker.com/chron_mint_210408.Mp3&amp;bgcolor=FFFFFF" quality="high" bgcolor="FFFFFF" width="200" height="20" name="dewplayer" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object><br />
</p>
<h2>Un nouveau site d&#8217;emploi spécialisé dans le monde des PME</h2>
<p>Cela s&#8217;intitule <a href=http://www.emploipme.be>EmploiPME.be</a> et c&#8217;est une initiative commune du portail d&#8217;emploi <a href=http://www.stepstone.be>Stepstone</a> et du magazine <a href=http://www.pme-kmo.be>PME-KMO</a>. Comme son nom l&#8217;indique, EmploiPME se concentre principalement sur les offres d&#8217;emploi dans le monde des PME, avec l&#8217;idée de mettre en avant toutes ces entreprises où l&#8217;on ne pense jamais à postuler quand on cherche un emploi.</p>
<h2>Donoo, un nouveau site pour vider votre grenier</h2>
<p>Sur Internet, il y avait déjà des sites pour vendre ou pour louer des objets. Grâce à Donoo, vous pouvez désormais tout simplement donner vos objets à d&#8217;autres internautes qui en ont besoin. Idée tout à fait louable qui renoue avec l&#8217;économie du don qui régnait aux premières heures de l&#8217;Internet. On se demande quand même comment les créateurs du site vont gagner de l&#8217;argent avec un modèle basé, dans sa définition même, sur la gratuité des transactions. L&#8217;adresse si vous voulez jouer au bon Samaritain: <a href=http://www.donoo.eu>www.donoo.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olivierdedoncker.com/emploi-job-pme.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique MINT &#8211; 14/04 : un mauvais poisson d&#8217;avril chez Netlog</title>
		<link>http://www.olivierdedoncker.com/panne-netlog.htm</link>
		<comments>http://www.olivierdedoncker.com/panne-netlog.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 09:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odd</dc:creator>
				<category><![CDATA[chroniques MINT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdedoncker.com/panne-netlog/panne-netlog.htm</guid>
		<description><![CDATA[Un mauvais poisson d&#8217;avril chez Netlog C&#8217;est une information révélée cette semaine par le site Zdnet.be: la plate-forme (belge) de réseau social Netlog a été indisponible durant 13 heures consécutives entre le 31 mars et le 1er avril derniers. La ]]></description>
